A Eletronic Arts sempre trouxe músicas interessantes nas trilhas sonoras dos seus jogos. No FIFA não é diferente: presenciamos alguns artistas conhecidos e descobrimos outros por conta do jogo de futebol. Cada um tem a sua soundtrack preferida, mas o FIFA do Brasil decidiu inovar e fazer uma pesquisa para descobrir qual seria a melhor trilha sonora da história do jogo.
Para eleger, chamamos dois brasileiros da base de dados oficial da EA, André Ruiz e Guilherme F. Marques, além de dois grandes fãs do blog, Matheus Andrade e Pétrin Ribeiro. Por fim, o autor que escreveu este post também participou, totalizando 5 pessoas.
Antes de começar, explicaremos como fizemos. Enviamos a todos os convidados uma planilha do Excel para preencher com os nomes de todas as músicas dos FIFAs. Se a pessoa considerasse a música muito boa (exportaria para o celular, mp3, ouviria fora do FIFA), escreveria SIM embaixo da área 'A música é muito boa'. Se considerasse a música agradável (é até uma música legal, mas nada de extraordinário), escreveria SIM embaixo da área 'A música é agradável'. Por fim, se considerasse a música ruim, simplesmente deixaria as duas áreas em branco.
Com base nas pesquisas fizemos uma média: Número de canções escolhidas como muito boas + número de canções escolhidas como agradáveis (contadas com 'peso' menor: 2 canções agradáveis = 1 canção muito boa) dividido pelo número de canções totais de determinada edição.
Exemplo: FIFA 06 - 7 músicas muito boas + 12 músicas agradáveis (6) dividido pelo total (39 músicas) = 0,333.
No final, foi somado os valores de todos que participaram e a edição que tivesse maior valor seria considerada como a que teve a melhor trilha sonora da história.
Foram avaliadas as canções do FIFA 2004 até o FIFA 16, mas claro, não podíamos deixar de fazer menção honrosa às 3 principais canções antes do primeiro FIFA mencionado nessa frase:
Blur - Song 2 - FIFA 98
Fat Boy Slim - Rockfella skank - FIFA 99
Apollo 440 - Stop The Rock - FIFA 2000
Confira os resultados:
FIFA 2004 (28 canções)
André: 8 muito boas + 11 agradáveis (13,5) = 0,482
Augusto: 3 muito boas + 3 agradáveis (4,5) = 0,160
Guilherme: 6 muito boas + 1 agradável (6,5) = 0,232
Matheus: 10 muito boas + 4 agradáveis (12) = 0,428
Pétrin: 6 muito boas + 4 agradáveis (8) = 0,285
TOTAL: 1,587
FIFA 2005 (38 canções)
André: 5 muito boas + 10 agradáveis (10) = 0,263
Augusto: 3 muito boas + 9 agradáveis (7,5) = 0,197Guilherme: 2 muito boas + 8 agradáveis (6) = 0,157
Matheus: 6 muito boas + 2 agradáveis (7) = 0,184
Pétrin: 5 agradáveis (2,5) = 0,131
TOTAL: 0,932
FIFA 06 (39 canções)
André: 14 agradáveis (7) = 0,025
Augusto: 7 muito boas + 12 agradáveis (13) = 0,333
Guilherme: 3 muito boas + 9 agradáveis (7,5) = 0,192
Matheus: 7 muito boas (7) = 0,025
Pétrin: 2 muito boas + 8 agradáveis (6) = 0,153
TOTAL: 0,728
FIFA 07 (40 canções)
André: 2 muito boas + 16 agradáveis (10) = 0,250
Augusto: 11 muito boas + 19 agradáveis (20,5) = 0,512
Guilherme: 1 muito boa + 7 agradáveis (4,5) = 0,112
Matheus: 5 muito boas + 1 agradáveis (5,5) = 0,137
Pétrin: 13 muito boas (13) = 0,325
TOTAL: 1,336
FIFA 08 (50 canções)
André: 16 muito boas + 25 agradáveis (28,5) = 0,570
Augusto: 17 muito boas + 19 agradáveis (26,5) = 0,530
Guilherme: 1 muito boas + 5 agradáveis (3,5) = 0,070
Matheus: 4 muito boas + 3 agradáveis (5,5) = 0,110
Pétrin: 3 muito boas + 4 agradáveis (5) = 0,100
TOTAL: 1,380
André: 11 muito boas + 20 agradáveis (21) = 0,500
Augusto: 8 muito boas + 24 agradáveis (20) = 0,476
Guilherme: 5 agradáveis (2,5) = 0,050
Matheus: 3 muito boas + 3 agradáveis (4,5) = 0,107
Pétrin: 4 muito boas + 3 agradáveis (5,5) = 0,130
TOTAL: 1,263
André: 4 muito boas + 17 agradáveis (12,5) = 0,320
Augusto: 6 muito boas + 24 agradáveis (18) = 0,461
Guilherme: 4 agradáveis (2) = 0,051
Matheus: 4 muito boas (4) = 0,102
Pétrin: 1 muito boa + 6 agradáveis (4) = 0,102
TOTAL: 1,036
André: 2 muito boas + 18 agradáveis (11) = 0,333
Augusto: 7 muito boas + 9 agradáveis (11,5) = 0,348
Guilherme: 1 muito boa + 3 agradáveis (2,5) = 0,075
Matheus: 20 muito boas + 3 agradáveis (22,5) = 0,681
Pétrin: 1 muito boa + 8 agradáveis (5) = 0,151
TOTAL: 1,588
André: 6 muito boas + 12 agradáveis (12) = 0,307
Augusto: 7 muito boas + 18 agadáveis (16) = 0,410
Guilherme: 5 agradáveis (2,5) = 0,064
Matheus: 20 muito boas + 4 agradáveis (22) = 0,564
Pétrin: 6 muito boas (6) = 0,153
TOTAL: 1,498
André: 10 muito boas + 10 agradáveis (15) = 0,300
Augusto: 7 muito boas + 29 agradáveis (21,5) = 0,430
Guilherme: 6 agradáveis (3) = 0,060
Matheus: 30 muito boas + 1 agradável (30,5) = 0,610
Pétrin: 12 muito boas + 3 agradáveis (13,5) = 0,270
TOTAL: 1,670
André: 4 muito boas + 15 agradáveis (11,5) = 0,319
Augusto: 6 muito boas + 15 agradáveis (13,5) = 0,375
Guilherme: 3 muito boas + 8 agradáveis (7) = 0,194
Matheus: 20 muito boas + 3 agradáveis (21,5) = 0,597
Pétrin: 6 muito boas + 3 agradáveis (7,5) = 0,208
TOTAL: 1,693
André: 2 muito boas + 15 agradáveis (9,5) = 0,231
Augusto: 6 muito boas + 16 agradáveis (14) = 0,341
Guilherme: 2 muito boas + 12 agradáveis (8) = 0,195
Matheus: 21 muito boas + 2 agradáveis (22) = 0,536
Pétrin: 1 muito boa + 4 agradáveis (3) = 0,073
TOTAL: 1,376
André: 6 muito boas + 16 agradáveis (14) = 0,350
Augusto: 5 muito boas + 20 agradáveis (15) = 0,375
Guilherme: 6 agradáveis (3) = 0,075
Matheus: 21 muito boas + 1 agradável (21,5) = 0,537
Pétrin: 4 agradáveis (2) = 0,050
TOTAL: 1,387
@fdbblog
@augusto_gaia
1 comentários:
07 a melhor...