No FIFA 15, apenas 4 jogadores têm um overall maior que 90: Robben, Neuer, Cristiano Ronaldo e Messi, de acordo com a última atualização. Nas edições mais antigas do game era mais comum um jogador ser mais
overrated. Muitos podem se perguntar: será que o nível técnico do futebol caiu ou a EA ficou mais rígida com os atributos? Na verdade, o que aconteceu foi que o sistema de atributos mudou, fazendo com que pouquíssimos jogadores possam alcançar o overall 90. Se levássemos em consideração todas as edições do game, quais seriam os melhores jogadores do FIFA? O blog preparou uma lista dos top 50 de toda a história do game:
50. Ibrahimović - 91 (FIFA 2006) *
49. Juninho - 91 (FIFA 2006) *
48. R. Keane - 91 (FIFA 2004, 2005)*
47. L. Thuram - 92 (FIFA 2005)
46. A. Del Piero - 92 (FIFA 2005)
45. F. Toldo - 92 (FIFA 2005)
44, R. Ferdinand - 92 (FIFA 2005)
43. R. Pirès - 92 (FIFA 2005)
42. R. Giggs - 92 (FIFA 2005)
41. P. Maldini - 92 (FIFA 2005)
40. Kaká - 92 (FIFA 2005)
39. P. Aimar - 92 (FIFA 2005)
38. Luis Figo - 92 (FIFA 2004)
37. Rivaldo - 92 (FIFA 2004)
36. C. Seedorf - 92 (FIFA 2004)
35. M. Owen - 92 (FIFA 2004)
34. P. Scholes - 92 (FIFA 2004)
33. Dida - 92 (FIFA 2004)
32. Zé Roberto - 92 (FIFA 2006)
31. C. Ronaldo - 92 (FIFA 12, 13, 14, 15)
30. J. Stam - 93 (FIFA 2005)
29. S. Gerrard - 93 (FIFA 2005)
28. F. Inzaghi - 93 (FIFA 2004)
27. P. Nedved - 93 (FIFA 2004)
26. S. Eto'o - 93 (FIFA 2006)
25. D. Trezeguet - 93 (FIFA 2004)
24. Lúcio - 93 (FIFA 2005)
23. Marcos - 93 (FIFA 2005)
22. Van Der Sar - 93 (FIFA 2005)
21. W. Rooney - 93 (FIFA 2006)
20. P. Cech - 94 (FIFA 2006)
19. D. Beckham - 94 (FIFA 2004)
18. R. Makaay - 94 (FIFA 2005)
17. A. Nesta - 94 (FIFA 2005)
16. P. Vieira - 94 (FIFA 2005)
15. F. Totti - 94 (FIFA 2005)
14. O. Kahn - 94 (FIFA 2004, 2005)
13. Adriano - 94 (FIFA 2004, 2006)
12. L. Messi - 94 (FIFA 13, 14)
11. I. Casillas - 95 (FIFA 2006)
10. Raúl - 95 (FIFA 2004)
9. E. Davids - 95 (FIFA 2004)
8. Ronaldinho - 95 (FIFA 2006)
7. A. Schevchenko - 96 (FIFA 2004)
6. Z. Zidane - 96 (FIFA 2005)
5. G. Buffon - 97 (FIFA 2005)
4. C. Vieri - 97 (FIFA 2004)
3. Van Nistelrooy - 97 (FIFA 2004)
2. Thierry Henry - 97 (FIFA 2005)
1. Ronaldo - 98 (FIFA 2004)
* Outros jogadores com overall 91: C. Cudicini (FIFA 2005), C. Makélelé (FIFA 2005), S. Given (FIFA 2005), Zambrotta (FIFA 2005), Vicente (FIFA 2005), M. Essien (FIFA 2006) e F. Morientes (FIFA 2006).